(资料图)
2023年05月17日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有8家机构的多个品种价格较8周前(2023年03月22日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为14.11%。其中,上海金藏物资有限公司的钴(规格:钴含量≥(%): 99.8;)、上海炬嘉合金材料有限公司的钴(规格:钴含量≥(%): 99.8;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为245000.00元/吨、285000.00元/吨,较8周前(2023年03月22日)分别下跌了18.33%、16.18%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年05月17日价格 | 2023年03月22日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海金藏物资有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 245000.00 | 300000.00 | -18.33 |
上海炬嘉合金材料有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 285000.00 | 340000.00 | -16.18 |
上海华通有色金属现货市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 258000.00 | 305000.00 | -15.41 |
上海市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 258500.00 | 305500.00 | -15.38 |
广东南储有色现货市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 275000.00 | 323000.00 | -14.86 |
上海千钴实业有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 261000.00 | 305000.00 | -14.43 |
天津港 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 15050.00 | 16950.00 | -11.21 |
黄埔港 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 15150.00 | 16950.00 | -10.62 |
上海市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 15600.00 | 17450.00 | -10.6 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: